| ²£«~«¬¸¹¡J | GD-30 |
|---|---|
| ²£«~³W®æ¡J | DN15-50 |
| ²£«~«~µP¡J | ¤é¥»Ä£§Æ¹F³Í |
| ²£«~³æ»ù¡J | 990/¥x |
| ¨Ñ³fÁ`¶q¡J | 500 |
| ³Ì¤pq¶q¡J | 1 |
| µo¥¬®É¶¡¡J | 2025-11-18 16:18 |
| ¦³®Ä´Á¦Ü¡J | 2026-03-29 |
|
Ä£§Æ¹F³ÍYoshitake´îÀ£»ÖGD-30¸Ô²Ó¤¶²Ð |
|
| ¯SÂI | ª½°Ê¦¡ / «C»É / Á³µ·«¬ | |
| Ãþ«¬ | ª½°Ê¦¡ | |
| ¥K˜” | ¾A¥Î¬yÅé | »]¨T¡BªÅ®ð |
| ¤@¦¸À£¤O | Max. 1.7MPa | |
| ¤G¦¸À£¤O | 0.02 - 1.0MPa(*) | |
| ³s±µ¤è¦¡ | JIS Rc Á³µ·«¬ | |
| ³Ì§C®tÀ£ | 0.05MPa | |
| ³Ì¤j´îÀ£¤ñ | 10:1 | |
| ³Ì°ª·Å«× | 210 degree(C) | |
| §÷®Æ | »ÖÅé | «C»É |
| »Öªù©M»Ö®y | ¤£ù׿û | |
| ªi¯¾ºÞ | ÁC«C»É | |
|
* ¤G¦¸À£¤O A: 0.02-0.1 MPa B: 0.05-0.4 MPa C: 0.35-1.0 MPa |
| Size | L (mm) | H (mm) | Weight (kg) |
| 15A(1/2) | 80 | 191 | 1.9 |
| 20A(3/4) | 85 | 191 | 1.9 |
| 25A(1) | 95 | 191 | 2.0 |
| 40A(1-1/2) | 140 | 307 | 10.1 |
| 50A(2) | 150 | 307 | 10.4 |